▶ パレットカバー 規格品一覧 | ▶ フレコン用内袋 規格品一覧 |
パレットカバー規格品(LD角底)
商品名 | サイズ | 厚み0.03入数 | 厚み0.05入数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-1 | 1120 | × | 1100 | × | 1300 | 50枚 | 50枚 | |
KB-2 | 1150 | × | 900 | × | 1300 | 50枚 | 50枚 | |
KB-3 | 1250 | × | 1100 | × | 1300 | 50枚 | 30枚 | |
KB-4 | 1350 | × | 1100 | × | 1300 | 50枚 | 30枚 | |
KB-5 | 1350 | × | 1350 | × | 1300 | 50枚 | 30枚 | |
KB-6 | 1400 | × | 1100 | × | 1300 | 50枚 | 30枚 | |
KB-7 | 1500 | × | 1200 | × | 1300 | 50枚 | 30枚 | |
KB-8 | 1100 | × | 800 | × | 1300 | 100枚 | 50枚 | |
KB-9 | 1200 | × | 1900 | × | 1300 | 50枚 | 30枚 | |
KB-10 | 1250 | × | 1100 | × | 900 | 100枚 | 50枚 | |
KB-11 | 1400 | × | 1000 | × | 900 | 100枚 | 50枚 | |
KB-12 | 1100 | × | 850 | × | 900 | 100枚 | 50枚 | |
KB-13 | 1100 | × | 1800 | × | 1300 | 50枚 | 30枚 | |
KB-14 | 1100 | × | 2000 | × | 1300 | 50枚 | 50枚 | |
KB-15 | 1100 | × | 2500 | × | 1300 | 50枚 | 30枚 | |
KA-9 | 1200 | × | 1200 | × | 1000 | 100枚 | 50枚 | |
KA-10 | 1200 | × | 1200 | × | 1500 | 50枚 | 30枚 | |
KA-11 | 1300 | × | 1300 | × | 1000 | 50枚 | 50枚 | |
KA-13 | 1250 | × | 1250 | × | 1600 | 50枚 | 30枚 | |
KA-14 | 1350 | × | 1350 | × | 1550 | 50枚 | 30枚 | |
KA-15 | 1200 | × | 1500 | × | 1500 | 50枚 | 30枚 | |
KA-16 | 1200 | × | 2000 | × | 1500 | 50枚 | 30枚 | |
KA-17 | 1200 | × | 2500 | × | 1500 | 50枚 | 30枚 |
パレストレッチ天掛用(角底袋)
商品名 | サイズ | 入数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-1 | 0.03 | × | 1100 | × | 900 | × | 500 | 100枚 | |
SK-2 | 0.03 | × | 1150 | × | 1150 | × | 500 | 100枚 | |
SK-3 | 0.03 | × | 1200 | × | 1200 | × | 500 | 100枚 | |
SK-4 | 0.03 | × | 1300 | × | 1100 | × | 500 | 100枚 | |
SK-5 | 0.03 | × | 1300 | × | 1300 | × | 500 | 100枚 | |
SK-6 | 0.03 | × | 1500 | × | 1200 | × | 500 | 100枚 |
薄型カバー PE角底タイプ
商品名 | サイズ | 入数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-12 | 0.025 | × | 1160 | × | 1360 | × | 740 | 100枚 | |
NEW | KS-1 | 0.02 | × | 1160 | × | 1160 | × | 900 | 100枚 |
カバー用ガゼット袋タイプ
商品名 | サイズ | 入数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-1(LLDPE) | 0.02 | × | 1100 | / | 2200 | × | 1050 | 100枚 | |
(開いて 1100 × 1100 × 500H) |
|||||||||
GB-1(LLDPE) | 0.02 | × | 1350 | / | 2600 | × | 1125 | 100枚 | |
(開いて 1350 × 1250 × 500H) |
|||||||||
NEW | GS-1(HDPE) | 0.012 | × | 1300 | / | 2600 | × | 1950 | 100枚 |
(開いて 1300 × 1300 × 1300H) |
内袋用ガゼット袋X線シールタイプ
商品名 | サイズ | 入数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1斗缶用 | 0.05 | × | 250 | / | 500 | × | 700 | 400枚 |